地址:安徽省天長市唐人街14號(hào)
郵編:239300
電話:0550-7025603
手機(jī): 15055008401
聯(lián)系人: 李經(jīng)理
傳真:0550-7020026
網(wǎng)址:wx-ct.com
E-mail: 2298728263@qq.com
6/6kV、6/10kV單芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜的詳細(xì)資料:
6/6kV、6/10kV單芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜0.6/1KV5芯交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電力電纜一、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)
本產(chǎn)品按GB12706《額定電壓35kV及以下銅芯、鋁芯塑料絕緣電力電纜》和GB12666《電線電纜燃燒實(shí)驗(yàn)方法》標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn),同時(shí)還可根據(jù)用戶需要按電工委員會(huì)推薦的IEC標(biāo)準(zhǔn)、英國BS標(biāo)準(zhǔn)、德國DIN標(biāo)準(zhǔn)、美國ICEA標(biāo)準(zhǔn)及日本JIS標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)。
二、用途
本產(chǎn)品適用于35KV及以下電力輸配電系統(tǒng)中、供輸配電能之用。廣泛用于電力、建筑、工礦、治金、石油、化工、交通等部門,已*替代了油浸紙絕緣電力電纜和部分替代聚氯乙烯絕緣電力電纜。
三、使用特性及主要技術(shù)性能
1.額定電壓U0/U分為0.6/1KV、1.8/3KV、3.6/6KV、6/6KV、6/10KV、8.7/15KV、12/20KV、21/35KV、26/35KV。
2.導(dǎo)體長期允許的zui高工作溫度為90度,短路時(shí)(zui長持續(xù)時(shí)間不超過5秒),電纜導(dǎo)體的zui高溫度不超過250度
3.導(dǎo)體直流電阻符合GB/T3956的規(guī)定。
4.敷設(shè)時(shí)的環(huán)境溫度不低于0度,低于0度時(shí)應(yīng)先加熱,zui小彎曲半徑不小于電纜外徑的15倍。
5.電纜敷設(shè)不受落差限制。
6.工頻電壓試驗(yàn):U0為3.6KV及以下電纜:2.5 U0+2KV/5min不擊穿,U0為3.6K及上電纜:2.5 U0/5min不擊穿。
7.局部放電實(shí)驗(yàn):U0為1.8KV以上和18KV及以下時(shí)1.5 U0下放電量不大于20PC;U0為18KV以上,1.5 U0下放電量不大于10PC。
8.阻燃特性:阻燃電纜能經(jīng)受GB18380規(guī)定的成束燃燒試驗(yàn)。低煙低鹵阻燃電纜能經(jīng)受GB18380規(guī)定的成束燃燒試驗(yàn),且燃燒時(shí)煙濃度應(yīng)符合GB18380的規(guī)定,燃燒析出氣體中HCL含量應(yīng)≤100mg/g,并符合IEC754-1的要求。低煙無鹵阻燃電纜能經(jīng)受GB18380規(guī)定的成束燃燒試驗(yàn)、且燃燒時(shí)的煙濃度應(yīng)符合GB18380的規(guī)定,燃燒析出氣體水溶液的PH值≥4.3,導(dǎo)電率≤10μs/mm并符合IEC754-2的要求。
四、電纜的型號(hào)、名稱及適用場合(選型:)
型號(hào) | 名稱 | 適用場合 | |
銅 | 鋁 | ||
YJV | YJLV | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | 敷設(shè)在室內(nèi)、隧道、電纜溝及管道中,也可埋在松散的土壤中,電纜不能承受機(jī)械外力作用。單芯電纜不允許敷設(shè)在磁性管道中。 |
YJY | YJLV | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚乙烯護(hù)套電力電纜 | |
YJV22 | YJLV22 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | 直埋敷設(shè)在低下,電纜能承受一定機(jī)械外力作用,但不能承受大的拉力。 |
YJV23 | YJLV23 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 |
阻燃型電纜,訂貨時(shí)在原型號(hào)前加“ZR-”。
五、電纜的額定電壓、標(biāo)稱截面及芯數(shù)
型號(hào) | 芯數(shù) | 額定電壓(kV) | ||||||||
銅 | 鋁 | 0.6/1 | 3.6/6 | 6/6 6/10 | 8.7/10 8.7/15 | 12/20 | 18/20 18/30 | 21/35 | 26/35 | |
YJV YJY | YJLV YJLY | 1 | 1.5~400 | 25~500 | 25~500 | 25~500 | 35~500 | 50~500 | 50~500 | 50~500 |
3 | 1.5~300 | 25~300 | 25~300 | 25~300 | 35~300 | 50~300 | 50~300 | 50~300 | ||
2 | 1.5~150 | - | - | - | - | - | - | - | ||
3+1 | 4~400 | - | - | - | - | - | - | - | ||
3+2、4+1 | 50~240 | - | - | - | - | - | - | - | ||
5 | 1.5~35 | - | - | - | - | - | - | - | ||
YJV22 YJV23 | YJLV22 YJLV23 | 1 | 4~400 | 25~500 | 25~500 | 25~500 | 35~500 | 50~500 | 50~500 | 50~500 |
3 | 2.5~300 | 25~300 | 25~300 | 25~300 | 35~300 | 50~300 | 50~300 | 50~300 | ||
2 | 4~150 | - | - | - | - | - | - | - | ||
3+1 | 4~300 | - | - | - | - | - | - | - | ||
3+2、4+1 | 50~240 | - | - | - | - | - | - | - | ||
5 | 2.5~35 | - | - | - | - | - | - | - |
YJV、YJLV(單芯) 6/6kV、6/10kV單芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜
導(dǎo)體 標(biāo)稱截面 | 絕緣厚度 | 護(hù)套厚度 | 電纜 近似外徑 | 電纜近似重量 | 20℃導(dǎo)體直流電阻 | 電纜近似重量 | 短路電流 | ||||||||
在空氣中 | 直埋土壤中 | 導(dǎo)體 | 屏蔽層 | ||||||||||||
銅 | 鋁 | 銅 | 鋁 | 銅 | 鋁 | 銅 | 鋁 | 銅 | 鋁 | 銅帶 | 銅絲 | ||||
mm2 | mm | mm2 | kg/km | kg/km | Ω/km | Ω/km | kv | A | A | A | A | kA | kA | kA | kA |
25 | 3.4 | 1.8 | 21.0 | 685 | 527 | 0.727 | 1.200 | 165 | 130 | 160 | 120 | 3.69 | 2.42 | 1.083 | 3.506 |
35 | 3.4 | 1.8 | 22.0 | 807 | 586 | 0.524 | 0.868 | 205 | 155 | 190 | 145 | 5.15 | 3.37 | 1.082 | 3.501 |
50 | 3.4 | 1.8 | 23.0 | 977 | 661 | 0.387 | 0.641 | 245 | 190 | 225 | 175 | 7.31 | 4.79 | 1.079 | 3.496 |
70 | 3.4 | 1.8 | 25.0 | 1207 | 765 | 0.268 | 0.443 | 305 | 235 | 275 | 215 | 10.2 | 6.68 | 1.077 | 3.491 |
95 | 3.4 | 1.8 | 27.0 | 1489 | 889 | 0.193 | 0.320 | 370 | 290 | 330 | 255 | 13.8 | 9.68 | 1.077 | 5.449 |
120 | 3.4 | 1.8 | 28.0 | 1762 | 1004 | 0.153 | 0.253 | 430 | 335 | 375 | 290 | 17.4 | 11.4 | 1.077 | 5.449 |
150 | 3.4 | 1.9 | 30.0 | 2080 | 1133 | 0.124 | 0.206 | 490 | 380 | 426 | 330 | 21.7 | 14.2 | 1.076 | 5.440 |
185 | 3.4 | 2.0 | 32.0 | 2453 | 1285 | 0.0991 | 0.164 | 560 | 435 | 480 | 370 | 26.7 | 17.5 | 1.251 | 7.590 |
240 | 3.4 | 2.1 | 34.0 | 3100 | 1584 | 0.0754 | 0.125 | 665 | 515 | 555 | 435 | 34.6 | 22.6 | 1.250 | 7.583 |
300 | 3.4 | 2.2 | 36.0 | 3723 | 1829 | 0.0601 | 0.100 | 765 | 595 | 630 | 490 | 43.1 | 28.2 | 1.256 | 7.560 |
400 | 3.4 | 2.3 | 40.0 | 4728 | 2203 | 0.0470 | 0.0778 | 890 | 695 | 725 | 565 | 57.4 | 37.6 | 1.245 | 7.553 |
例1:0.6/1KV銅芯聚氯乙烯絕緣和護(hù)套、3芯120mm2 交聯(lián)電力電纜表示為:YJV0.6/1KV 3×120mm
例2 :8.7 /10KV銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套、3芯70mm2 高壓交聯(lián)電力電纜表示為:YJV22 8.7/10KV 3×70
八、交貨長度
電纜一般應(yīng)不少于100米,允許50米以上的短線交貨,數(shù)量不超過交貨總長的10%如有特殊要求供需雙方可另行協(xié)商。