地址:安徽省天長市唐人街14號
郵編:239300
電話:0550-7025603
手機: 15055008401
聯(lián)系人: 李經(jīng)理
傳真:0550-7020026
網(wǎng)址:wx-ct.com
E-mail: 2298728263@qq.com
XMT-105數(shù)字顯示儀的技術指標:
01、安裝方式:盤裝式。XMT/XMZ系列數(shù)字顯示調節(jié)儀具有多種選型尺寸,可以滿足工業(yè)現(xiàn)場各種需要,其主要尺寸如下所示:
面板 | 數(shù)碼管尺寸 | 外形尺寸 | 開孔尺寸 |
160*80 | 0.80(Inch) | 169*80*93 | 152*76 |
80*160 | 0.52(Inch) | 80*160*93 | 76*152 |
96*96 | 0.80(Inch) | 96*96*80 | 91*91 |
72*72 | 0.52(Inch) | 72*72*104 | 68*68 |
96*48 | 0.52(Inch) | 96*48*80 | 91*45 |
48*96 | 0.39(Inch) | 48*98*80 | 45*91 |
48*48 | 0.36(Inch) | 48*48*108 | 45*45 |
02、指示方式:3½LED數(shù)碼管顯示,zui大讀數(shù)1999;
03、零點漂移:一小時內零點漂移小于基本誤差的五分之一;
04、連續(xù)工作后,其本誤差仍符合要求;
05、工作環(huán)境:溫度為-10~50℃,相對濕度不超過±90%;
06、測量范圍:XMT/XMZ系列數(shù)字顯示調節(jié)儀可以測量多種物理量,其測
量范圍見下表:
代碼 | 傳感器類型 | 測量范圍 | 代碼 | 傳感器類型 | 測量范圍 |
00 | S型熱電偶 | 0~1600℃ | 12 | | |
01 | R型熱電偶 | 0~1600℃ | 13 | DC 0~10mA 標準信號 | |
02 | B型熱電偶 | 200~1800℃ | 14 | DC 0~20mA 標準信號 | |
03 | K型熱電偶 | 0~1300℃ | 15 | DC 4~20mA 標準信號 | |
04 | N型熱電偶 | 0~1300℃ | 16 | DC毫伏信號 0~100mV | |
05 | E型熱電偶 | -200~850℃ | 17 | 電阻信號 0~400Ω | |
06 | J型熱電偶 | 0~650℃ | 18 | | |
07 | T型熱電偶 | -200~400℃ | 19 | DC 0~5V 信號開方 | |
08 | Pt1OO熱電阻 | -199~600℃ | 20 | DC 1~5V 信號開方 | |
09 | Cu50熱電阻 | -50~150℃ | 21 | DC 0~10mA 信號開方 | |
10 | DC 0~5V 標準信號 | 22 | DC 4~10mA 信號開方 | ||
11 | DC 1~5V 標準信號 | 23 | |
07、工作電源:AC220V/50HZ;
08、重量:1.25kg;
09、位式控制;設定范圍全量程;控制誤差小于±0.5%F·S±1個字。輸出:接點容量:220V/3A(交流無感負載);
10、恒流輸出:負載能力0~10mA為0~1.5kΩ;4~20mA為0~450Ω,輸出精度小于±0.5%FS。